Haushaltsauflösungen Kosten und Preiskalkulation mit Hartmann
Preiskalkulation
Eine allgemeine Aussage vorab, was eine Entrümpelung oder Haushaltsauflösung kostet, kann pauschal nicht getroffen werden, da jedes zu räumende Objekt in Bezug auf Fläche, Müllaufkommen und verwertbarem Inventar individuell ist.
Grundlegend für eine exakte, seriöse und transparente Preiskalkulation der Haushaltsauflösungen Kosten ist die persönliche Vorbesichtigung durch Herrn Hartmann.
Einen ungefähren Richtwert bzgl. der anfallenden Kosten soll Ihnen das folgende Beispiel aufzeigen.
| Objektart | normal bestückt | stark bestückt | extrem bestückt / Messie |
|---|---|---|---|
| Wohnung 50m² | ab 750,00 € | ab 1.250,00 € | ab 2.500,00 € |
| Haus 100m² (ohne Keller & Dachboden) | ab 1.500,00 € | ab 2.400,00 € | ab 4.900,00 € |
| Keller 16m² | ab 240,00 € | ab 480,00 € | ab 770,00 € |
| Garage 16m² | ab 240,00 € | ab 480,00 € | ab 770,00 € |
| Dachboden 26m² | ab 390,00 € | ab 780,00 € | ab 1.250,00 € |
| Küche 18m² | ab 450,00 € | ab 595,00 € | ab 990,00 € |
| Gartenschuppen 18m² | ab 270,00 € | ab 540,00 € | ab 865,00 € |
Beispiel
Dies ist eine exemplarische Berechnung um Ihnen unsere Vorgehensweise bei der Erstellung eines Angebots aufzuzeigen. Das tatsächliche Angebot kann von diesem hier aufgeführten je nach Örtlichkeit, Größe, Entsorgungsvolumen, Sondermüllaufkommen, Wertanrechnung, usw. abweichen.